<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FP Géomètre Expert &#187; Auscultation Ouvrage</title>
	<atom:link href="http://www.fp-geometre-expert.fr/tag/auscultation-ouvrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fp-geometre-expert.fr</link>
	<description>A. PIECHOWSKI - V. LEBLANC - F. BRETON - M. LEBLANC - F. SEGOND</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 14:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Relevé de la planéité du grand bassin de la piscine &#171;&#160;Aqualuc&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-de-la-planeite-du-grand-bassin-de-la-piscine-aqualuc/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-de-la-planeite-du-grand-bassin-de-la-piscine-aqualuc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Auscultation Ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Le bassin du centre aquatique « AQUALUC » est en cours de rénovation. Pour aider à la réfection du carrelage, nous sommes intervenus pour mesurer la planéité du grand bassin. A l’aide du scanner 3DLe laser scanner 3D est un appareil qui &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-de-la-planeite-du-grand-bassin-de-la-piscine-aqualuc/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-de-la-planeite-du-grand-bassin-de-la-piscine-aqualuc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôle de verticalité la cheminée de l’usine du Marmoret</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-de-verticalite-la-cheminee-de-lusine-du-marmoret/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-de-verticalite-la-cheminee-de-lusine-du-marmoret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Auscultation Ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Pour la commune de BREVONNES, nous avons numérisé la cheminée de l’usine du Marmoret à l’aide de notre scanner 3DLe laser scanner 3D est un appareil qui mesure et analyse les objets ou leur environnement proche grâce à la lumière &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-de-verticalite-la-cheminee-de-lusine-du-marmoret/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-de-verticalite-la-cheminee-de-lusine-du-marmoret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôle des voies ferrées lors d&#8217;un forage horizontal dirigé</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-des-voies-ferrees-lors-dun-forage-horizontal-dirige/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-des-voies-ferrees-lors-dun-forage-horizontal-dirige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Auscultation Ouvrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Sur la Commune de PAYNS, nous avons procédé au contrôle du mouvement des voies de la ligne Paris-Troyes lors d&#8217;un forage pour mettre en place une conduite d&#8217;eau de diamètre 250 mm. Ces opérations se sont déroulées le 11 Novembre, &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-des-voies-ferrees-lors-dun-forage-horizontal-dirige/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-des-voies-ferrees-lors-dun-forage-horizontal-dirige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention sur le Pont-rail de Vallant Saint Georges</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/intervention-sur-le-pont-rail-de-vallant-saint-georges/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/intervention-sur-le-pont-rail-de-vallant-saint-georges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 11:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Auscultation Ouvrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[NivellementOpération qui permet de définir l'altitude d'un point à partir de l'altitude connue d'une référence, après avoir calculé la dénivelée entre ces deux points. Le nivellement "direct" nécessite l'utilisation d'un niveau et d'une mire. Le nivellement "indirect" résulte de la &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/intervention-sur-le-pont-rail-de-vallant-saint-georges/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/intervention-sur-le-pont-rail-de-vallant-saint-georges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
