<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FP Géomètre Expert &#187; batiment</title>
	<atom:link href="http://www.fp-geometre-expert.fr/tag/batiment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fp-geometre-expert.fr</link>
	<description>A. PIECHOWSKI - V. LEBLANC - F. BRETON - M. LEBLANC - F. SEGOND</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 06:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Modélisation du réservoir des Hauts-Clos</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/modelisation-du-reservoir-des-hauts-clos/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/modelisation-du-reservoir-des-hauts-clos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 08:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[relevé architectural]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[Nous effectuons régulièrement des relevéOpération de mesure locale d'un ensemble de points permettant de décrire, en s'appuyant sur les points de canevasEnsemble de points matérialisés par des bornes, des repères ou encore des points bien identifiés sur des images, qui &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/modelisation-du-reservoir-des-hauts-clos/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/modelisation-du-reservoir-des-hauts-clos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire des coupes grâce au scanner 3D</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/scanner3d-coupes/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/scanner3d-coupes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[relevé architectural]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Le scanner 3D permet une immersion dans le bâtiment numérisé. Le nuage de points obtenu facilite la lecture du bâtiment et la superposition des niveaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/scanner3d-coupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevé au scanner 3D et modélisation d’un bâtiment à Romilly sur Seine</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-et-modelisation-dun-batiment-a-romilly/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-et-modelisation-dun-batiment-a-romilly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 07:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[relevé architectural]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Pour pouvoir rénover plus facilement un bâtiment situé à Romilly, notre client souhaitait avoir une maquette numériqueReprésentation géométrique, le plus souvent tridimensionnelle, d’un objet ou groupe d’objets, utilisée pour la conception, la visualisation et la simulation. complète sous Autodesk Revit. &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-et-modelisation-dun-batiment-a-romilly/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-et-modelisation-dun-batiment-a-romilly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevé scanner 3D</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-scanner-3d/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-scanner-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[relevé architectural]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Relevé d&#8217;un bâtiment complet de l&#8217;Hôpital de TROYES, sur 6 niveaux à l&#8217;aide du scanner laser 3D. Réalisation de plans de façades et des plans d&#8217;intérieur dans le cadre du réaménagement des locaux. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-scanner-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
