<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FP Géomètre Expert &#187; implantation</title>
	<atom:link href="http://www.fp-geometre-expert.fr/tag/implantation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fp-geometre-expert.fr</link>
	<description>A. PIECHOWSKI - V. LEBLANC - F. BRETON - M. LEBLANC - F. SEGOND</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 06:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Chantier de la maison d’arrêt de Lavau</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/chantier-de-la-maison-darret-de-lavau/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/chantier-de-la-maison-darret-de-lavau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 13:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[implantation]]></category>
		<category><![CDATA[Relevé topographique]]></category>
		<category><![CDATA[Topographie]]></category>
		<category><![CDATA[VRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Un reportage sur France 3 Grand-Est montre les débuts de la construction de la maison d’arrêt de Lavau. Notre cabinet fait plusieurs apparitions dans le sujet. En effet, nous participons quotidiennement à ce chantier exceptionnel pour des relevéOpération de mesure &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/chantier-de-la-maison-darret-de-lavau/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/chantier-de-la-maison-darret-de-lavau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remplacement de la passerelle de la Morge (Lac de la Forêt d&#8217;Orient)</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/remplacement-de-la-passerelle-de-la-morge-lac-de-la-foret-dorient/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/remplacement-de-la-passerelle-de-la-morge-lac-de-la-foret-dorient/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 13:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[implantation]]></category>
		<category><![CDATA[Topographie]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux specifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[En 2016, levé et scan de la passerelle existante et en 2019 mise en place de points de calage sur la Digue pour la préparation du chantier. Après démontage de la passerelle, implantationMatérialisation sur le terrain de points caractéristiques nécessaires &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/remplacement-de-la-passerelle-de-la-morge-lac-de-la-foret-dorient/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/remplacement-de-la-passerelle-de-la-morge-lac-de-la-foret-dorient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le logo d’une maison de champagne visible de haut</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/logo-maison-champagne/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/logo-maison-champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[implantation]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux specifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Pour marquer les 100 ans de la maison de Champagne Bauchet située à Bisseuil (Marne), nous avons eu pour mission de numériser le logo de l’entreprise et de l’implanter sur une parcelleOn considère en principe comme parcelle, toute étendue de &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/logo-maison-champagne/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/logo-maison-champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
