<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FP Géomètre Expert &#187; Recherche &amp; Développement</title>
	<atom:link href="http://www.fp-geometre-expert.fr/tag/recherche-developpement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fp-geometre-expert.fr</link>
	<description>A. PIECHOWSKI - V. LEBLANC - F. BRETON - M. LEBLANC - F. SEGOND</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 06:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Du nuage de points vers l&#8217;impression 3D</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/du-nuage-de-points-vers-limpression-3d/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/du-nuage-de-points-vers-limpression-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 09:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche & Développement]]></category>
		<category><![CDATA[relevé architectural]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;acquisition de scanners 3D nous effectuons des essais de développement à partir des nuages de points. Nous avons récemment scanné une pierre sculptée que l&#8217;on a ensuite reproduite à petite échelle grâce à une imprimante 3D. Voici le résultat &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/du-nuage-de-points-vers-limpression-3d/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/du-nuage-de-points-vers-limpression-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation scanner 3D</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/presentation-scanner-3d/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/presentation-scanner-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 07:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche & Développement]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Une série de présentation de notre Scanner 3DLe laser scanner 3D est un appareil qui mesure et analyse les objets ou leur environnement proche grâce à la lumière qu’il envoie pour recueillir des informations précises sur la position, la forme &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/presentation-scanner-3d/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/presentation-scanner-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expérimentation drone</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/experimentation-drone/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/experimentation-drone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 09:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche & Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Expérimentation pour la réalisation de relevéOpération de mesure locale d'un ensemble de points permettant de décrire, en s'appuyant sur les points de canevasEnsemble de points matérialisés par des bornes, des repères ou encore des points bien identifiés sur des images, &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/experimentation-drone/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/experimentation-drone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet I-BORNE sur le lotissement &#171;&#160;les Résidences de la Cour aux Changeurs&#160;&#187; à CRENEY PRES TROYES</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/projet-i-borne-sur-le-lotissement-les-residences-de-la-cour-aux-changeurs-a-creney-pres-troyes/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/projet-i-borne-sur-le-lotissement-les-residences-de-la-cour-aux-changeurs-a-creney-pres-troyes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche & Développement]]></category>
		<category><![CDATA[VRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le cabinet FP GEOMETRE EXPERT réalise une opération pilote avec la Société FAYNOT INDUSTRIE, en partenariat avec LEICA GEOSYSTEMS et le SDEA. &#160; Ce projet a pour but de géo-référencer tous les réseaux neufs mis en place lors de &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/projet-i-borne-sur-le-lotissement-les-residences-de-la-cour-aux-changeurs-a-creney-pres-troyes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/projet-i-borne-sur-le-lotissement-les-residences-de-la-cour-aux-changeurs-a-creney-pres-troyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
