<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FP Géomètre Expert &#187; scanner 3d</title>
	<atom:link href="http://www.fp-geometre-expert.fr/tag/scanner-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fp-geometre-expert.fr</link>
	<description>A. PIECHOWSKI - V. LEBLANC - F. BRETON - M. LEBLANC - F. SEGOND</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 13:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Un relevé drone en milieu urbain</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/un-releve-drone-en-milieu-urbain/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/un-releve-drone-en-milieu-urbain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 12:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[relevé architectural]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Pour satisfaire à une demande inédite d’un de nos clients, nous avons opté pour l’utilisation complémentaire de deux technologies d’acquisition de données : un scanner 3DLe laser scanner 3D est un appareil qui mesure et analyse les objets ou leur environnement &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/un-releve-drone-en-milieu-urbain/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/un-releve-drone-en-milieu-urbain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nuage de points vers l&#8217;impression 3D</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/du-nuage-de-points-vers-limpression-3d/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/du-nuage-de-points-vers-limpression-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 09:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche & Développement]]></category>
		<category><![CDATA[relevé architectural]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;acquisition de scanners 3D nous effectuons des essais de développement à partir des nuages de points. Nous avons récemment scanné une pierre sculptée que l&#8217;on a ensuite reproduite à petite échelle grâce à une imprimante 3D. Voici le résultat &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/du-nuage-de-points-vers-limpression-3d/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/du-nuage-de-points-vers-limpression-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modélisation du réservoir des Hauts-Clos</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/modelisation-du-reservoir-des-hauts-clos/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/modelisation-du-reservoir-des-hauts-clos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 08:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[relevé architectural]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[Nous effectuons régulièrement des relevéOpération de mesure locale d'un ensemble de points permettant de décrire, en s'appuyant sur les points de canevasEnsemble de points matérialisés par des bornes, des repères ou encore des points bien identifiés sur des images, qui &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/modelisation-du-reservoir-des-hauts-clos/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/modelisation-du-reservoir-des-hauts-clos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire des coupes grâce au scanner 3D</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/scanner3d-coupes/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/scanner3d-coupes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[relevé architectural]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Le scanner 3D permet une immersion dans le bâtiment numérisé. Le nuage de points obtenu facilite la lecture du bâtiment et la superposition des niveaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/scanner3d-coupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevé de la planéité du grand bassin de la piscine &#171;&#160;Aqualuc&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-de-la-planeite-du-grand-bassin-de-la-piscine-aqualuc/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-de-la-planeite-du-grand-bassin-de-la-piscine-aqualuc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Auscultation Ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Le bassin du centre aquatique « AQUALUC » est en cours de rénovation. Pour aider à la réfection du carrelage, nous sommes intervenus pour mesurer la planéité du grand bassin. A l’aide du scanner 3DLe laser scanner 3D est un appareil qui &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-de-la-planeite-du-grand-bassin-de-la-piscine-aqualuc/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-de-la-planeite-du-grand-bassin-de-la-piscine-aqualuc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôle de verticalité la cheminée de l’usine du Marmoret</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-de-verticalite-la-cheminee-de-lusine-du-marmoret/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-de-verticalite-la-cheminee-de-lusine-du-marmoret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Auscultation Ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Pour la commune de BREVONNES, nous avons numérisé la cheminée de l’usine du Marmoret à l’aide de notre scanner 3DLe laser scanner 3D est un appareil qui mesure et analyse les objets ou leur environnement proche grâce à la lumière &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-de-verticalite-la-cheminee-de-lusine-du-marmoret/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/controle-de-verticalite-la-cheminee-de-lusine-du-marmoret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevé au scanner 3D et modélisation d’un bâtiment à Romilly sur Seine</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-et-modelisation-dun-batiment-a-romilly/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-et-modelisation-dun-batiment-a-romilly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 07:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[relevé architectural]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Pour pouvoir rénover plus facilement un bâtiment situé à Romilly, notre client souhaitait avoir une maquette numériqueReprésentation géométrique, le plus souvent tridimensionnelle, d’un objet ou groupe d’objets, utilisée pour la conception, la visualisation et la simulation. complète sous Autodesk Revit. &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-et-modelisation-dun-batiment-a-romilly/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-et-modelisation-dun-batiment-a-romilly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevé au scanner 3D de la Fromagerie de Vaudes</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-de-la-fromagerie-de-vaudes/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-de-la-fromagerie-de-vaudes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[En début de cette année, nous avons réalisé le relevé complet de la fromagerie de Vaudes. Cela comprenait le repérage et le relevé de tous les réseaux enterrés existants, le relevé topographique du terrain environnant et enfin le relevé des &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-de-la-fromagerie-de-vaudes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-au-scanner-3d-de-la-fromagerie-de-vaudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevé scanner 3D</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-scanner-3d/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-scanner-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[relevé architectural]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Relevé d&#8217;un bâtiment complet de l&#8217;Hôpital de TROYES, sur 6 niveaux à l&#8217;aide du scanner laser 3D. Réalisation de plans de façades et des plans d&#8217;intérieur dans le cadre du réaménagement des locaux. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/releve-scanner-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation scanner 3D</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/presentation-scanner-3d/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/presentation-scanner-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 07:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche & Développement]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Une série de présentation de notre Scanner 3DLe laser scanner 3D est un appareil qui mesure et analyse les objets ou leur environnement proche grâce à la lumière qu’il envoie pour recueillir des informations précises sur la position, la forme &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/presentation-scanner-3d/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/presentation-scanner-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
