<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FP Géomètre Expert &#187; Travaux specifiques</title>
	<atom:link href="http://www.fp-geometre-expert.fr/tag/travaux-specifiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fp-geometre-expert.fr</link>
	<description>A. PIECHOWSKI - V. LEBLANC - F. BRETON - M. LEBLANC - F. SEGOND</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 13:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Remplacement de la passerelle de la Morge (Lac de la Forêt d&#8217;Orient)</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/remplacement-de-la-passerelle-de-la-morge-lac-de-la-foret-dorient/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/remplacement-de-la-passerelle-de-la-morge-lac-de-la-foret-dorient/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 13:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[implantation]]></category>
		<category><![CDATA[Topographie]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux specifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[En 2016, levé et scan de la passerelle existante et en 2019 mise en place de points de calage sur la Digue pour la préparation du chantier. Après démontage de la passerelle, implantationMatérialisation sur le terrain de points caractéristiques nécessaires &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/remplacement-de-la-passerelle-de-la-morge-lac-de-la-foret-dorient/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/remplacement-de-la-passerelle-de-la-morge-lac-de-la-foret-dorient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le logo d’une maison de champagne visible de haut</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/logo-maison-champagne/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/logo-maison-champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[implantation]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux specifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Pour marquer les 100 ans de la maison de Champagne Bauchet située à Bisseuil (Marne), nous avons eu pour mission de numériser le logo de l’entreprise et de l’implanter sur une parcelleOn considère en principe comme parcelle, toute étendue de &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/logo-maison-champagne/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/logo-maison-champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesures sur l&#8217;Aéroport de Barberey Saint Sulpice</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/mesures-sur-laeroport-de-barberey-saint-sulpice/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/mesures-sur-laeroport-de-barberey-saint-sulpice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Contôle]]></category>
		<category><![CDATA[Topographie]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux specifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Contrôle angulaire des feux avertisseurs des avions sur une piste de l&#8217;Aéroport de Barberey Saint Sulpice pour réglage de leur orientation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/mesures-sur-laeroport-de-barberey-saint-sulpice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurage de la Piscine des Chartreux à TROYES</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/mesurage-de-la-piscine-des-chartreux-a-troyes/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/mesurage-de-la-piscine-des-chartreux-a-troyes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux specifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Mesurage du bassin de la Piscine des Chartreux pour homologation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/mesurage-de-la-piscine-des-chartreux-a-troyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levé de canalisations</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/leve-de-canalisations/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/leve-de-canalisations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 07:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux specifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Levé des massifs de soutien à OCQUERRE (77)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/leve-de-canalisations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arc de Dierrey</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/arc-de-dierrey/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/arc-de-dierrey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux specifiques]]></category>
		<category><![CDATA[VRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des futurs travaux de pose de la canalisation de Gaz (diamètre 1200), notre Cabinet est chargé des missions de Géomètre et Maîtrise d&#8217;Oeuvre (Conception et Réalisation) de tous les travaux de reprise de drainage dans le Département &#8230; <a href="http://www.fp-geometre-expert.fr/arc-de-dierrey/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/arc-de-dierrey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interventions au Centre Hospitalier de Troyes</title>
		<link>http://www.fp-geometre-expert.fr/interventions-au-centre-hospitalier-de-troyes/</link>
		<comments>http://www.fp-geometre-expert.fr/interventions-au-centre-hospitalier-de-troyes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 14:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FPGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux specifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp-geometre-expert.fr/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Relevé des galeries logistiques puis des rails et les réflecteurs en vue de la mise en place d&#8217;un cheminement par automate]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fp-geometre-expert.fr/interventions-au-centre-hospitalier-de-troyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
